Sabtu, 10 September 2016


NO KODE HARGA
NO KODE HARGA
NO KODE HARGA
NO KODE HARGA
1 JAR 0101        342,600
58 JWY 301        348,000
115 JER 3002        136,800
172 JBN 5003        282,000
2 JAR 0113        355,200
59 JWY 302        348,000
116 JER 3003        136,800
173 JBN 5004        249,600
3 JAR 0105        342,000
60 JWY 303        331,200
117 JKI 2002        160,800
174 JRH 5802        193,200
4 JAR 0104        285,600
61 JIP 1705        266,400
118 JAB 3303        169,800
175 JWD 2801        171,600
5 JAR 0103        356,160
62 JWY 306        348,000
119 JKI 2003        160,800
176 JRH 5801        195,000
6 JAR 0106        307,200
63 JWY 305        348,000
120 JER 3001        136,800
177 JRO 5702        191,280
7 JAR 0107        342,600
64 JWY 304        331,200
121 JER 3004        136,800    178 JAC 1001        196,200
8 JAR 0108        342,600
65 JWY 309        348,000
122 JAB 3307        177,600
179 JRO 5701        192,000
9 JAR 0109        355,200
66 JWY 308        348,000
123 JAB 3306        177,600
180 JAC 1002        186,480
10 JAR 0110        355,200
67 JWY 307        348,000
124 JAB 3308        234,720
181 JAC 1008        183,120
11 JAR 0111        356,160
68 JAR 0131        331,200
125 JAB 3305        169,800
182 JRO 5703        187,200
12 JAR 0112        356,160
69 JAR 0130        331,200
126 JAB 3304        177,600
183 JAC 1004        186,480
13 JAR 0102        307,200
70 JWY 310        348,000
127 JAB 3310        234,720
184 JAS 7203        144,000
14 JAR 0114        272,400
71 JKH 3114        421,200
128 JDD 1501        129,000
185 JAS 7202        142,320
15 JAR 0117        272,400
72 JWY 311        339,600
129 JAB 3309        169,800
186 JRO 5704        187,200
16 JAR 0116        277,800
73 JWY 312        331,200
130 JBK 6803        189,000
187 JWD 2804        162,000
17 JAR 0115        342,600
74 JWY 315        331,200
131 JBK 6801        189,000
188 JSG 4402        184,800
18 JAR 0118        272,400
75 JWY 313        331,200
132 JBK 6802        189,000
189 JWD 2805        162,000
19 JAR 0119        277,800
76 JWY 314        364,200
133 JKI 2004        160,800
190 JRO 5706        187,200
20 JAR 0120        307,200
77 JWY 317        331,200
134 JDK 6903        164,400
191 JID 3602        178,800
21 JAR 0121        277,800
78 JWY 318        339,600
135 JDK 6901        164,400
192 JAC 1007        196,200
22 JK 5401        323,400
79 JWY 316        331,200
136 JAG 4302        135,120
193 JAC 1003        184,800
23 JK 5402        323,400
80 JSM 2902        237,600
137 JDK 6902        164,400
194 JWD 2803        171,600
24 JK 5403        323,400
81 JHJ 6101        176,400
138 JKI 2005        160,800
195 JRH 5803        176,400
25 JK 5404        323,400
82 JHJ 6102        176,400
139 JKA 7002        136,800
196 JSG 4401        184,800
26 JKH 3103        421,200
83 JHB 6002        184,800
140 JAG 4303        126,000
197 JDH 2604        196,800
27 JKH 3101        421,200
84 JHJ 6103        176,400
141 JAG 4301        134,400
198 JEY 1403        200,400
28 JKH 3105        421,200
85 JHB 6001        192,600
142 JKA 7001        136,800
199 JEY 1404        200,400
29 JKH 3106        421,200
86 JHJ 6104        176,400
143 JKA 7003        164,400
200 JEY 1402        200,400
30 JKH 3107        421,200
87 JHR 3205        286,800
144 JKA 7004        164,400
201 JDH 2603        196,800
31 JKH 3108        421,200
88 JHJ 6105        176,400
145 JAR 0133        372,000
202 JEY 1405        200,400
32 JIP 1703        258,000
89 JDN 6601        315,000
146 JNV 5601        340,200
203 JDH 2602        196,800
33 JIP 1702        262,800
90 JDN 6604        315,000
147 JAR 0132        372,000
204 JDH 2601        196,800
34 JIP 1701        262,800
91 JHR 3206        282,600
148 JWY 321        388,800
205 JRO 5708        200,400
35 JRI 0801        279,360
92 JRO 5709        274,200
149 JNV 5603        381,000
206 JRO 5707        200,400
36 JRI 0802        274,560
93 JDA 6502        364,200
150 JKH 3116        381,000
207 JMS 0203        274,560
37 JRI 0803        270,000
94 JDA 6501        364,200
151 JLA 3902        355,200
208 JMS 0202        284,400
38 JFK 5201        396,960
95 JWY 323        355,800
152 JLA 3901        355,200
209 JMS 0201        258,000
39 JHR 3202        244,800
96 JKH 3124        445,800
153 JNV 5602        340,200
210 JMS 0205        274,560
40 JHR 3201        244,800
97 JKH 3123        445,800
154 JWY 320        388,800
211 JMS 0206        241,200
41 JDF 6701        249,600
98 JKH 3125        437,400
155 JWY 319        388,800
212 JMS 0204        274,560
42 JKH 3104        421,200
99 JWY 322        355,800
156 JSM 2904        249,600
213 JMS 0207        274,560
43 JDF 6702        249,600
100 JRO 5710        274,200
157 JIN 4503        299,400
214 JMS 0208        241,200
44 JAR 0128        356,160
101 JDN 6603        315,000
158 JKH 3115        381,000
215 JMS 0209        249,600
45 JKH 3121        437,760
102 JRI 0805        233,400
159 JSM 2903        282,720
216 JMS 0212        258,000
46 JIP 1704        258,000
103 JAR 0123        249,600
160 JIN 4501        381,000
217 JMS 0211        258,000
47 JAR 0129        356,160
104 JRI 0806        233,400
161 JK 5406        355,200
218 JMS 0210        274,560
48 JDN 6605        315,360
105 JRI 0807        233,400
162 JK 5405        355,200
219 JMS 0215        284,400
49 JDN 6606        315,360
106 JAR 0125        261,000
163 JOP 2404        364,320
220 JMS 0214        284,400
50 JDN 6602        315,360
107 JAR 0124        261,000
164 JOP 2402        364,320
221 JMS 0213        274,560
51 JKH 3122        437,760
108 JRI 0809        233,400
165 JFK 5202        462,600
222 JMS 0218        284,400
52 JKH 3110        421,200
109 JRI 0808        233,400
166 JSM 2905        314,400
223 JMS 0217        274,560
53 JKH 3111        421,200
110 JAR 0126        261,000
167 JSM 2906        314,400
224 JMS 0216        241,200
54 JKH 3112        421,200
111 JAR 0127        277,200
168 JBN 5001        314,400
225 JMS 0220        261,480
55 JAK 5301        462,000
112 JRI 0811        233,400
169 JSM 2908        273,600
226 JMS 0219        284,400
56 JAK 5302        462,000
113 JRI 0810        239,520
170 JSM 2907        314,400
227 JMS 0227        290,400
57 JAR 0122        290,400
114 JKI 2001        160,800
171 JBN 5002        282,720
228 JMS 0221        208,800
JK










2
NO KODE HARGA
NO KODE HARGA
NO KODE HARGA
NO KODE HARGA
229 JMS 0222        208,800
287 JAF 2103        160,200
345 JTI 4005        170,400
403 JDC 1101        158,400
230 JMS 0223        266,400
288 JGN 3408        168,000
346 JTI 4008        153,600
404 JIY 0603        158,400
231 JMS 0226        258,000
289 JK 5414        201,000
347 JTI 4010        153,600
405 JUD 5502        188,400
232 JMS 0225        274,560
290 JK 5413        201,000
348 JTI 4011        153,600
406 JSD 3709        158,400
233 JMS 0224        258,000
291 JK 5412        201,000
349 JTI 4009        153,600
407 JUD 5503        180,000
234 JKH 3117        295,800
292 JK 5415        201,000
350 JAF 2107        159,000
408 JUD 5501        188,400
235 JIB 2301        174,960
293 JK 5416        201,000
351 JGN 3409        155,040
409 JEF 0906        154,200
236 JIB 2302        153,600
294 JK 5417        201,000
352 JAF 2106        159,000
410 JEF 0905        154,200
237 JKH 3118        295,200
295 JOH 3501        168,000
353 JAS 0502        170,400
411 JAS 7201        140,400
238 JIB 2303        153,600
296 JSN 1209        144,000
354 JAS 0501        170,400
412 JSD 3710        158,400
239 JIB 2304        153,600
297 JSP 2501        180,600
355 JSN 1212        145,200
413 JEF 0904        154,200
240 JIB 2306        158,400
298 JSP 2502        180,600
356 JSN 1210        145,200
414 JSD 3708        158,400
241 JIP 1710        200,400
299 JDD 1503        156,000
357 JSP 2504        146,880
415 JAT 2203        134,400
242 JLX 4103        282,000
300 JOH 3502        168,000
358 JSP 2503        146,880
416 JDD 1506        126,000
243 JIP 1711        201,000
301 JSP 2506        180,600
359 JSC 1606        134,400
417 JAT 2202        134,400
244 JLX 4106        258,000
302 JSN 1215        152,160
360 JDD 1502        152,640
418 JAT 2201        134,400
245 JMS 0228        273,600
303 JSP 2507        180,600
361 JSC 1605        134,400
419 JIY 0605        169,200
246 JMS 0229        284,400
304 JAF 2101        163,200
362 JSC 1604        138,600
420 JIY 0604        169,200
247 JIB 2309        156,000
305 JLN 1911        217,200
363 JAF 2112        153,600
421 JUD 5504        174,000
248 JIB 2308        156,000
306 JSM 2909        266,400
364 JAF 2111        159,000
422 TAS 014        342,000
249 JK 5420        282,600
307 JSM 2910        266,400
365 JAF 2121        150,600
423 TAS 011        357,600
250 JIB 2310        188,400
308 JLN 1904        201,000
366 JSP 2505        155,400
424 TAS 001        342,000
251 JK 5419        282,600
309 JLN 1903        201,000
367 JAF 2115        155,400
425 TAS 002        342,000
252 JK 5421        282,600
310 JLN 1907        201,000
368 JNG 6201        159,000
426 TAS 003        325,200
253 JK 5425        282,600
311 JK 5428        266,400
369 JAF 2109        159,000
427 TAS 004        342,000
254 JK 5424        282,600
312 JLN 1908        201,000
370 JAF 2108        159,000
428 TAS 005        357,600
255 JK 5423        282,600
313 JAK 5304        348,000
371 JSN 1213        142,800
429 TAS 006        349,200
256 JK 5422        282,600
314 JAK 5303        348,000
372 JAF 2110        153,600
430 TAS 007        316,800
257 JGN 3406        232,800
315 JK 5426        266,400
373 JAF 2122        150,600
431 TAS 008        349,200
258 JGN 3414        208,800
316 JK 5429        266,400
374 JSN 1214        142,800
432 TAS 009        325,200
259 JGN 3415        232,800
317 JK 5427        266,400
375 JTI 4019        159,000
433 TAS 010        325,200
260 JSN 1208        192,000
318 JIP 1712        201,000
376 JAF 2120        155,400
434 TAS 012        325,200
261 JGN 3407        232,800
319 JLN 1910        208,800
377 JAF 2127 B        150,600
435 TAS 013        342,000
262 JSN 1201        199,200
320 JLN 1909        208,800
378 JAF 2125 A        150,600
436 DPT 013        243,600
263 JGN 3401        185,400
321 JEG 1301        157,200
379 JAF 2124 A        150,600
437 DPT 014        243,600
264 JTI 4002        171,600
322 JDC 1102        159,000
380 JAF 2127 A        150,600
438 DPT 001        284,400
265 JSN 1205        168,000
323 JDC 1103        159,000
381 JAF 2126 B        150,600
439 DPT 002        284,400
266 JGN 3402        169,800
324 JEG 1302        157,200
382 JAF 2125 B        150,600
440 DPT 003        267,600
267 JSN 1203        168,000
325 JEG 1309        153,600
383 JAF 2117        150,600
441 DPT 004        219,600
268 JSN 1206        168,000
326 JEG 1312        152,400
384 JAF 2124 B        150,600
442 DPT 005        219,600
269 JDD 1505        168,000
327 JEG 1306        150,600
385 JAF 2126 A        150,600
443 DPT 006        267,600
270 JSN 1207        168,000
328 JEG 1307        150,600
386 JKH 3119        199,800
444 DPT 007        211,200
271 JGN 3403        196,800
329 JEG 1308        150,600
387 JKH 3120        199,800
445 DPT 008        211,200
272 JTI 4003        171,600
330 JEG 1305        150,600
388 JTI 4006        170,400
446 DPT 009        162,000
273 JEN 7102        176,400
331 JEG 1304        153,600
389 JMN 6301        183,600
447 DPT 010        162,000
274 JMN 6302        204,000
332 JEG 1303        157,200
390 JAF 2123        159,000
448 DPT 011        243,600
275 JTI 4015        171,600
333 JSD 3704        170,400
391 JDO 6401        131,400
449 DPT 012        243,600
276 JTI 4017        174,600
334 JSD 3706        166,800
392 JTI 4020        163,200
450 JRF 004    1,297,200
277 JMN 6304        208,800
335 JSD 3711        166,800
393 JTI 4012        170,400
451 JRF 001    1,338,000
278 JMN 6303        204,000
336 JMY 4901        176,400
394 JTI 4016        153,600
452 JRF 005    1,950,000
279 JSN 1216        176,400
337 JSD 3712        166,800
395 JTI 4001        159,000
453 JRF 003    1,378,800
280 JGN 3412        188,400
338 JMY 4903        157,200
396 JSC 1601        142,800
454 JRF 006    1,338,000
281 JGN 3411        180,600
339 JMY 4904        157,200
397 JSN 1202        189,600
455 JRF 002    1,623,600
282 JEN 7101        176,400
340 JMY 4905        157,200
398 JK 5430        179,400
456 TOP 001           99,600
283 JAF 2116        156,000
341 JSD 3701        170,400
399 JDD 1504        171,600
457 TOP 003           99,600
284 JAF 2118        156,000
342 JSD 3702        170,400
400 JGN 3405        187,200
458 TOP 002           99,600
285 JK 5418        201,000
343 JSD 3703        170,400
401 JEG 1313        152,400
459 TOP 04           99,600
286 JAF 2102        163,200
344 JTI 4004        170,400
402 JTI 4018        154,800

Product cek FB : https://www.facebook.com/chorobycollection/photos#




Tidak ada komentar:

Posting Komentar